<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital workshop &#8211; Digital Performance webzine di Anna Monteverdi</title>
	<atom:link href="https://www.annamonteverdi.it/digital/category/digital-workshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annamonteverdi.it/digital</link>
	<description>:: digital performance &#38; interactive arts</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2017 07:37:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.annamonteverdi.it/digital/wp-content/uploads/2024/11/AM-2-45x45.png</url>
	<title>digital workshop &#8211; Digital Performance webzine di Anna Monteverdi</title>
	<link>https://www.annamonteverdi.it/digital</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Systorgy, a platform for interactive environment by Marcel.li Antunez Roca688 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/systorgy-a-platform-for-interactive-environment-by-marcel-li-antunez-roca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 07:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIGITAL PERFORMANCE]]></category>
		<category><![CDATA[digital workshop]]></category>
		<category><![CDATA[interactive performance]]></category>
		<category><![CDATA[MARCEL-Lì ANTUNEZ ROCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=4567</guid>

					<description><![CDATA[Systorgy is a platform that offers free tools for writing and subsequent control of interactive environments. Systorgy is based on software and hardware tools developed from 1992 by the artist Marcel·lí Roca Antúnez and his team of collaborators. Since 2002 these tools take the form of the application POL, core labor of Marcel·lí&#8217;s interactive work [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estéticas del error digital: Taller de arte glitch.643 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/esteticas-del-error-digital-taller-de-arte-glitch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 15:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[digital workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Glitch art]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[¿Es la búsqueda del error una forma de conocimiento? Un glitch o error informático es el resultado de variaciones inesperadas o intencionales que ocurren durante la transmisión de la información, alterando los datos originales y dejando una nueva forma: la falla. Este curso combina el estudio teórico y práctico del arte glitch, un arte que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impronte digitali: festival di teatro e tecnologia tra Inzago e Melzo a cura di ILINXARIUM352 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/impronte-digitali-festival-di-teatro-e-tecnologia-tra-inzago-e-melzo-a-cura-di-ilinxarium/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 11:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIGITAL PERFORMANCE]]></category>
		<category><![CDATA[digital workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>
		<category><![CDATA[ilizarium]]></category>
		<category><![CDATA[michele cremaschi]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Sambin]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Arcagni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=2658</guid>

					<description><![CDATA[Laboratori spettacoli e incontri su teatro e tecnologie: un momento di riflessione sulle tecnologie aumentate e interattive applicate alla scena teatrale. Dal 1 14-17 settembre dalle ore 20:00 alle 23:30, Residenza Artistica ILINXARIUM &#124; via Besana 11 &#8211; Inzago.  Homo Faber: l’attore artigiano di Mario Barzaghi  Laboratorio teatrale sul Ritmo e sulla Voce Dal musicista al [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pattern composition, workshop con Massimiliano Viel, Milano 26 e 27 settembre344 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/pattern-composition-workshop-con-massimiliano-viel-milano-26-e-27-settembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 10:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[digital workshop]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[otolab]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=2620</guid>

					<description><![CDATA[Pattern composition, Workshop sulla produzione di musica basata su pattern con Massimiliano Viel, Milano 26 e 27 settembre 2015 Se pensiamo al pattern come a un frammento musicale che si ripete costantemente, allora mai come oggi in tutta la storia della musica occidentale, l’uso di pattern nella composizione e produzione musicale è stato così omnipresente, a partire dalla [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LPM, Rome: workshop with TELENOIKA214 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/lpm-rome-workshop-with-telenoika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 12:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[digital workshop]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[Telenoika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=2007</guid>

					<description><![CDATA[LPM 2015 Rome &#124; WORKSHOP FOCUS: ‪#‎Videomapping‬ with @Telenoika (SPAIN)&#124; [150 €] May 28-29-30-31 &#124; 15:00 – 18:00 &#124; Classroom 1 &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; &#8211; Four days to learn everything related to Video Mapping techniques, from the project idea to the final realization. Technical study, optical, video projectors, lux, blueprint, 2d, 3d, music [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOUCHDESIGNER BASIC WORKSHOP @ PERIFERICA FESTIVAL159 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/touchdesigner-basic-workshop-periferica-festival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 15:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[digital workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Monteverdi]]></category>
		<category><![CDATA[digital performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=1747</guid>

					<description><![CDATA[Dal sito Interactivedesign.it L’Academy di Interactive Design in partnership con Fusolab presenta il workshop “TouchDesigner – Let’s Begin!” che si svolgerà all’interno del Festival “Periferica – Art Is Act” il 16 e 17 Febbraio negli spazi del festival dedicati ai workshop. Il corso è di tipo “basic” e permetterà ai partecipanti di iniziare passo passo la scoperta di “TouchDesigner”, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
