<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>robotica &#8211; Digital Performance webzine di Anna Monteverdi</title>
	<atom:link href="https://www.annamonteverdi.it/digital/category/robotica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annamonteverdi.it/digital</link>
	<description>:: digital performance &#38; interactive arts</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 May 2025 19:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.annamonteverdi.it/digital/wp-content/uploads/2024/11/AM-2-45x45.png</url>
	<title>robotica &#8211; Digital Performance webzine di Anna Monteverdi</title>
	<link>https://www.annamonteverdi.it/digital</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alter Itsuki Doi (JP), Takashi Ikegami (JP), Hiroshi Ishiguro (JP), Kohei Ogawa (JP)-Award of Distinction Ars Electronica 20181152 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/alter-itsuki-doi-jp-takashi-ikegami-jp-hiroshi-ishiguro-jp-kohei-ogawa-jp-award-of-distinction-ars-electronica-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Castellucci daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 21:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ars elctronica]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[ars electronica]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=7452</guid>

					<description><![CDATA[Alter is a robot developed for the purpose of exploring what it means to be “life-like.” In contrast with the Otonaroid, Alter appears to be a machine that has been stripped bare. However, it expresses life-likeness through complex movements. These movements may look haphazard, but change constantly due to the underlying algorithm that mimics the logic of neural circuits [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mostra CURIOSO TAUTOFONO – ONTOLOGIA DEL CAMPO TENSORIALE di Katrin Hochschuh e Adam Donovan al Vašulka Kitchen di Brno1768 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/mostra-curioso-tautofono-ontologia-del-campo-tensoriale-di-katrin-hochschuh-e-adam-donovan-al-vasulka-kitchen-di-brno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 19:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=11890</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;installazione robotica con proiezione reattiva del duo artistico Katrin Hochschuh e Adam Donovan è tanto un apparato artistico quanto uno strumento musicale o un mezzo di psicologia e fisica. In questo caso, il termine tautofono si riferisce al test proiettivo di &#8220;Rorschach uditivo&#8221; sviluppato dagli psicologi Skinner, Rosenzweig e Shakow negli anni &#8217;30 e &#8217;40, mentre &#8220;curioso&#8221; si riferisce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Playlist Drammaturgia multimediale su Youtube a cura di AMM1697 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/la-playlist-drammaturgia-multimediale-su-youtube-a-cura-di-amm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 10:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anna Monteverdi]]></category>
		<category><![CDATA[archivio videoteatrale]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Liveness]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITAL PERFORMANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Verde]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[interactive performance]]></category>
		<category><![CDATA[interactive theatre]]></category>
		<category><![CDATA[Kamilia Kard]]></category>
		<category><![CDATA[Konic]]></category>
		<category><![CDATA[liberiamogliarchivi]]></category>
		<category><![CDATA[light painting]]></category>
		<category><![CDATA[Lirica]]></category>
		<category><![CDATA[Master e workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre/Spazi allestimento]]></category>
		<category><![CDATA[networked performance]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma info tecnoteatro]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma informativa media art]]></category>
		<category><![CDATA[Piattaforme info tecnoteatro]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lepage]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolo multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro immersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro sinestetico]]></category>
		<category><![CDATA[TEATRO SUL WEB]]></category>
		<category><![CDATA[videodanza]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson, Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Maria Monteverdi]]></category>
		<category><![CDATA[drammaturgia multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[scenografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[teatro multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=11383</guid>

					<description><![CDATA[Oltre a leggere, recensione, vedere spettacoli multimediali facciamo anche conferenze, lezioni e seminari. E per mostrare al pubblico e agli studenti quali sono le eccellenze nel campo del media theatre ho creato una playlist sul mio canale. Seguitemi! https://youtube.com/playlist?list=PL_w9ayJ6gpHAKNasTT4LFVtll5i3bZcm3&#38;si=nC7lsLRAYeCa4nw_]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uscito per la CLUEB il libro di Cinzia Toscano &#8220;Il teatro dei robot La meccanica delle emozioni nel Robot-Human Theatre di Hirata Oriza&#8221;1217 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/uscito-per-la-clueb-il-libro-di-cinzia-toscano-il-teatro-dei-robot-la-meccanica-delle-emozioni-nel-robot-human-theatre-di-hirata-oriza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 19:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=7886</guid>

					<description><![CDATA[La robotica riveste nella contemporaneità giapponese un ruolo sempre più significativo e negli ultimi decenni si è inserita in maniera quasi naturale in ambiti sociali e lavorativi. Lo studio proposto, attraverso l’analisi del Robot-Human Theatre Project, nato dalla collaborazione tra il drammaturgo e regista teatrale Hirata Oriza e l’ingegnere dell’automazione Ishiguro Hiroshi, cerca di delineare [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Intelligenza Artificiale e la Robotica salverà il mondo (o almeno il Teatro)? cap. 1 ROBOTICA1141 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/lintelligenza-artificiale-e-la-robotica-salvera-il-mondo-o-almeno-il-teatro-cap-1-robotica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Castellucci daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 14:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[ars electronica]]></category>
		<category><![CDATA[kuka]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robot dance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=7377</guid>

					<description><![CDATA[Articolo di Anna Monteverdi Girare per eventi come Ars Electronica di Linz o il Festival della Robotica di Pisa ti fa capire come alcuni concetti tecnici abbastanza difficili  (Realtà aumentata, Robotica, Intelligenza Artificiale) siano diventati non solo pratica quotidiana ma ambiti già ampiamente frequentati e applicati con qualche egregio risultato, anche all&#8217;arte e al Teatro. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le partiture-scultura 3D di Lino Strangis: conversazione con l&#8217;artista1092 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/le-partiture-scultura-3d-di-lino-strangis-conversazione-con-lartista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Castellucci daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 11:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3d sculture]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[Lino Strangis]]></category>
		<category><![CDATA[quaiola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=7053</guid>

					<description><![CDATA[Il computer artist Lino Strangis ci ha abituato alla sua fascinazione per i nuovi strumenti offerti dalle tecnologie digitali che nelle sue mani diventano alchemicamente qualcosa di incredibilmente affascinante. Forse non tutti sanno per esempio, che si può usare la realtà virtuale per modellare letteralmente la materia di cui sono fatti se non i sogni [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
