<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>videomapping &#8211; Digital Performance webzine di Anna Monteverdi</title>
	<atom:link href="https://www.annamonteverdi.it/digital/category/videomapping-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annamonteverdi.it/digital</link>
	<description>:: digital performance &#38; interactive arts</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2025 08:57:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.annamonteverdi.it/digital/wp-content/uploads/2024/11/AM-2-45x45.png</url>
	<title>videomapping &#8211; Digital Performance webzine di Anna Monteverdi</title>
	<link>https://www.annamonteverdi.it/digital</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>#14::SKYLINE_EXTENDED by KonicLab1158 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/14skyline_extended-by-koniclab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Castellucci daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 15:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[a Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Konic]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=7541</guid>

					<description><![CDATA[#14::SKYLINE_EXTENDED:: is a stage version belonging to the SKYLINE series created for ECOSS that is held within the IDN PLUS festival at the Mercat de les Flors in homage to Núria Font. A concert of dance and visual poetry in a world of hybrid languages. Filmación completa &#8211; Full Documentation &#8211; Show #14::Skyline_extended 18/10/2018 Mercat de les Flors Barcelona + [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focus on Ooopstudio- scenografie immersive e videomapping per teatro danza eventi (part.1)1873 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/focus-on-ooopstudio-scenografie-immersive-e-videomapping-per-teatro-danza-eventi-part-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 08:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=12565</guid>

					<description><![CDATA[Dal 2010 esplorano il linguaggio del video come strumento per destrutturare e ricomporre la realtà. Sono Alessandro Grisendi e Marco Noviello, e OOOPStudio è il loro progetto artistico. Le installazioni, video performance e opere site-specific hanno trovato spazio a: la Biennale di Venezia, il Teatro alla Scala e il Dutch National Opera &#38; Ballet di Amsterdam con arti performative, video mapping. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imaginarium studio a Chicago fino al 7 settembre al Festival ON the MART con l&#8217;installazione /performance ORA. THE LIMITS OF THE PLANET. Intervista a Francesca Pasquinucci e Davide Giannoni1775 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/imaginarium-studio-a-chicago-fino-al-7-settembre-al-festival-on-the-mart-con-linstallazione-performance-ora-the-limits-of-the-planet-intervista-a-francesca-pasquinucci-e-davide-giannoni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 12:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[francesca pasquinucci]]></category>
		<category><![CDATA[imaginarium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=12069</guid>

					<description><![CDATA[Dal 10 luglio al 7 settembre 2025, il lungofiume di Chicago si animerà grazie all’opera poetica e visionaria di Imaginarium creative studio: il duo artistico composto da Francesca Pasquinucci e Davide Giannoni sarà protagonista di ART ON THE MART, uno dei più prestigiosi eventi di arte multimediale e di illuminating public art negli Stati Uniti, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sublime tecnologico, società di Stefania Reccia e Federico Bigi: tecnologie digitali e videomapping1728 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/sublime-tecnologico-societa-di-stefania-reccia-e-federico-bigi-tecnologie-digitali-e-videomapping/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 14:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=11748</guid>

					<description><![CDATA[Sublime Tecnologico è lo studio di digital storytelling e visual design fondato a Bologna da Stefania Reccia &#8211; storyteller &#8211; e Federico Bigi &#8211; visual designer &#8211; che indaga e promuove le tecnologie digitali con l’obiettivo di creare nuove forme di comunicazione audiovisiva. https://www.sublimetecnologico.com FEDERICO BIGI 3d Artist e visual designer Esperto di video performance [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Playlist Drammaturgia multimediale su Youtube a cura di AMM1675 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/la-playlist-drammaturgia-multimediale-su-youtube-a-cura-di-amm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 10:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anna Monteverdi]]></category>
		<category><![CDATA[archivio videoteatrale]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Liveness]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITAL PERFORMANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Verde]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[interactive performance]]></category>
		<category><![CDATA[interactive theatre]]></category>
		<category><![CDATA[Kamilia Kard]]></category>
		<category><![CDATA[Konic]]></category>
		<category><![CDATA[liberiamogliarchivi]]></category>
		<category><![CDATA[light painting]]></category>
		<category><![CDATA[Lirica]]></category>
		<category><![CDATA[Master e workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre/Spazi allestimento]]></category>
		<category><![CDATA[networked performance]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma info tecnoteatro]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma informativa media art]]></category>
		<category><![CDATA[Piattaforme info tecnoteatro]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lepage]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolo multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro immersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro sinestetico]]></category>
		<category><![CDATA[TEATRO SUL WEB]]></category>
		<category><![CDATA[videodanza]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson, Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Maria Monteverdi]]></category>
		<category><![CDATA[drammaturgia multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[scenografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[teatro multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=11383</guid>

					<description><![CDATA[Oltre a leggere, recensione, vedere spettacoli multimediali facciamo anche conferenze, lezioni e seminari. E per mostrare al pubblico e agli studenti quali sono le eccellenze nel campo del media theatre ho creato una playlist sul mio canale. Seguitemi! https://youtube.com/playlist?list=PL_w9ayJ6gpHAKNasTT4LFVtll5i3bZcm3&#38;si=nC7lsLRAYeCa4nw_]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIXELS – Une expérience interactive avec l’univers créatif de l’IA- Exposition dédiée à Miguel Chevalier- Le Grand Palais Immersif1647 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/pixels-une-experience-interactive-avec-lunivers-creatif-de-lia-exposition-dediee-a-miguel-chevalier-le-grand-palais-immersif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 20:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[audiovisual installation]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[computer art]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre/Spazi allestimento]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[sound design]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro immersivo]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>
		<category><![CDATA[Ambienti Immersivi]]></category>
		<category><![CDATA[immersive environment]]></category>
		<category><![CDATA[interactive environment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=11083</guid>

					<description><![CDATA[Du 5 novembre 2024 au 6 avril 2025Le Grand Palais Immersif vous invite à découvrir PIXELS, la première grande exposition parisienne dédiée à Miguel Chevalier, pionnier de l’art numérique. Installée au cœur de la Bastille, cette exposition exceptionnelle, pensée sur deux étages et occupant plus de 1200 m², vous plongera dans un univers où réel [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROIECTURA: Videomapping a Lovere (BG) con gli studenti del Liceo artistico.1515 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/proiectura-videomapping-a-lovere-bg-con-gli-studenti-del-liceo-artistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 06:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Sansone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=10149</guid>

					<description><![CDATA[Il Liceo Artistico “Decio Celeri” di Lovere (Bg), in occasione della manifestazione dedicata alla XV edizione della Settimana della Cultura Classica, ha sviluppato un progetto denominato “Proiectura” con la finalità di promuovere e valorizzare la storia millenaria del territorio. Il progetto si concretizza in una mostra didattica, con l’obiettivo di illustrare il percorso creativo e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oltre il realitysmo. Anche il teatro tecnologico affronta la Realtà (o la ricrea?)1250 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/oltre-il-realitysmo-anche-il-teatro-tecnologico-affronta-la-realta-o-la-ricrea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 08:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIGITAL PERFORMANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=8169</guid>

					<description><![CDATA[Le necessità reali, le vite e le morti reali, che non sopportano di essere ridotte a interpretazioni, sono tornate a far valere i loro diritti. Maurizio Ferraris, Manifesto del Nuovo Realismo .Ha appassionato tutti gli studiosi e gli spettatori questo versante “iperreality” del teatro: stiamo parlando della nuova (ma non nuovissima) tendenza del teatro; come [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tommaso Rinaldi aka HighFiles vince il premio speciale al prestigioso 1 minute Projection Mapping1176 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/tommaso-rinaldi-aka-highfiles-vince-il-premio-al-1-minute-projection-mapping/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 10:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=7692</guid>

					<description><![CDATA[Il festival  1minute Projection Mapping, a MIYAZAKI è probabilmente il più importante festival di videomapping in area asiatica. Il tema di quest&#8217;anno era : myth &#38; fable. Dopo una prima selezione a cui hanno partecipato 150 lavori circa, solo 18 (+1 in un secondo step) sono stati selezionati per la finale che si svolgeva tra l&#8217;1 e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Mediaturgy of Videomapping. An essay by Anna Maria Monteverdi1169 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/the-mediaturgy-of-videomapping-an-essay-by-anna-maria-monteverdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 13:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[a Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Monteverdi]]></category>
		<category><![CDATA[Konic]]></category>
		<category><![CDATA[urban media]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[Iam]]></category>
		<category><![CDATA[Manovich]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=7633</guid>

					<description><![CDATA[The Mediaturgy of Videomapping AUGMENTED REALITY OR AUGMENTED SPACE? Anna Maria Monteverdi INTRODUCTION Augmented Reality means overlaying virtual, digital elements on reality. It refers to the innovative multimedia techniques which make reality interact with digital constructions and reconstructions, thus modifying, enhancing and enriching the perceived world. It includes interactive projections, lighting techniques, virtual architecture and [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concerto d&#8217;organo e videomapping alla Spezia: il Maestro Ferruccio Bartoletti accompagnato al video live da Highfiles (Tommaso Rinaldi)1019 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/videomapping-e-organo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 08:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alma artis]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[highfiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=6660</guid>

					<description><![CDATA[FOTOGRAFIE e servizio TV DI RAFFAELE MAULELLA &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
