<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>potlach &#8211; Digital Performance webzine di Anna Monteverdi</title>
	<atom:link href="https://www.annamonteverdi.it/digital/tag/potlach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annamonteverdi.it/digital</link>
	<description>:: digital performance &#38; interactive arts</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2024 18:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.annamonteverdi.it/digital/wp-content/uploads/2024/11/AM-2-45x45.png</url>
	<title>potlach &#8211; Digital Performance webzine di Anna Monteverdi</title>
	<link>https://www.annamonteverdi.it/digital</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Città invisibili invade il FLIPT 2016473 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/citta-invisibili-invade-il-flipt-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 14:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIGITAL PERFORMANCE]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[città invisibili]]></category>
		<category><![CDATA[pino di buduo]]></category>
		<category><![CDATA[potlach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=3361</guid>

					<description><![CDATA[JUNE 22nd  – July 3rd Workshop “The urban environment trasformed by art” on the construction of Città Invisibili (“Invisible Cities”), which will be concluded with the show Città Invisibili in Fara Sabina, July 2nd and 3rd.  Participants enrolled in 2016 FLIPT will have the great opportunity to:  Learn a working method on urban areas transformation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;invasione di arti a Rovereto: danza, teatro, poesia e tecnologia a Città invisibili di Teatro Potlach287 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/uninvasione-di-arti-a-rovereto-danza-teatro-poesia-e-tecnologia-a-citta-invisibili-a-cura-del-teatro-potlac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2015 16:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[città invisibili]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVE PERFORMANCE]]></category>
		<category><![CDATA[pino di buduo]]></category>
		<category><![CDATA[potlach]]></category>
		<category><![CDATA[rovereto]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=2300</guid>

					<description><![CDATA[Il progetto di Teatro Potlach  diretto da Pino di Buduo e che ha invaso letteralmente la cittadina di Rovereto per alcuni giorni (3-4-5 luglio) coinvolgendo gli abitanti e oltre trenta associazioni in un fare multi-artistico assai partecipato, si chiama Città invisibili, bellissimo riferimento poetico all&#8217;omonimo romanzo di Italo Calvino del 1972 che racconta di una conversazione immaginaria [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
