<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vanessa beecroft &#8211; Digital Performance webzine di Anna Monteverdi</title>
	<atom:link href="https://www.annamonteverdi.it/digital/tag/vanessa-beecroft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annamonteverdi.it/digital</link>
	<description>:: digital performance &#38; interactive arts</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2015 13:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.annamonteverdi.it/digital/wp-content/uploads/2024/11/AM-2-45x45.png</url>
	<title>vanessa beecroft &#8211; Digital Performance webzine di Anna Monteverdi</title>
	<link>https://www.annamonteverdi.it/digital</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Com&#8217;è viva la città. Art and the city. Como, Villa Olmo287 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/come-viva-la-citta-art-and-the-city-como-villa-olmo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2015 13:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FOCUS]]></category>
		<category><![CDATA[com'è viva la citt]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[massimo vitali]]></category>
		<category><![CDATA[vanessa beecroft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=2331</guid>

					<description><![CDATA[PROGETTO: Giacinto Di Pietrantonio, critico d’arte stimato a livello internazionale, Direttore della GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo e docente dell’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, è il curatore della tappa conclusiva del disegno triennale pensato dall’Amministrazione Comunale per il consolidato appuntamento con l’arte della Città di Como. Se le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL CAPITALE DI KARL MARX LETTO DAL VIVO E IL CADAVERE DI PASOLINI: LA 56A EDIZIONE DELLA BIENNALE DI VENEZIA284 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/il-capitale-di-karl-marx-letto-dal-vivo-e-il-cadavere-di-pasolini-la-56a-edizione-della-biennale-di-venezia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 08:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[biennale]]></category>
		<category><![CDATA[chris marker]]></category>
		<category><![CDATA[corea]]></category>
		<category><![CDATA[Kentridge]]></category>
		<category><![CDATA[vanessa beecroft]]></category>
		<category><![CDATA[venice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=2315</guid>

					<description><![CDATA[La 56a Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia dal titolo suggestivo All the world’s futures forse non sarà celebrata come la migliore degli ultimi anni ma si tratta pur sempre di una manifestazione straordinaria, tappa d’obbligo per  vedere l’opera di artisti internazionali dislocati nei diversi Padiglioni ad articolare secondo il loro pensiero, il filo rosso della tematica [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
