<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIDEOMAPPING &#8211; Digital Performance webzine di Anna Monteverdi</title>
	<atom:link href="https://www.annamonteverdi.it/digital/tag/videomapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.annamonteverdi.it/digital</link>
	<description>:: digital performance &#38; interactive arts</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2025 09:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.annamonteverdi.it/digital/wp-content/uploads/2024/11/AM-2-45x45.png</url>
	<title>VIDEOMAPPING &#8211; Digital Performance webzine di Anna Monteverdi</title>
	<link>https://www.annamonteverdi.it/digital</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ooops studio part 21874 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/ooops-studio-part-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 09:17:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<category><![CDATA[Scenografia]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro immersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro sinestetico]]></category>
		<category><![CDATA[ooopstudio]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<category><![CDATA[videoscenografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=12574</guid>

					<description><![CDATA[Solitude Sometimes – Teatro alla Scala 2023 Solitude Sometimes, frutto della collaborazione tra OOOPStudio, Carlo Cerri, e il coreografo tedesco&#160;Philippe Kratz&#160;per il&#160;Teatro alla Scala di Milano, offre una narrazione affascinante ispirata alla mitologia egizia, incentrata sul dio egizio del sole Rha. Il racconto visivo ruota attorno al ciclo del giorno e della notte, seguendo il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focus on Ooopstudio- scenografie immersive e videomapping per teatro danza eventi (part.1)1873 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/focus-on-ooopstudio-scenografie-immersive-e-videomapping-per-teatro-danza-eventi-part-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 08:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=12565</guid>

					<description><![CDATA[Dal 2010 esplorano il linguaggio del video come strumento per destrutturare e ricomporre la realtà. Sono Alessandro Grisendi e Marco Noviello, e OOOPStudio è il loro progetto artistico. Le installazioni, video performance e opere site-specific hanno trovato spazio a: la Biennale di Venezia, il Teatro alla Scala e il Dutch National Opera &#38; Ballet di Amsterdam con arti performative, video mapping. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Into the mind of AI&#8217; &#8211; Sebastiano Vitale x High Files -London W1 Curates1714 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/into-the-mind-of-ai-sebastiano-vitale-x-high-files-london-w1-curates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 21:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ai]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVE PERFORMANCE]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=11675</guid>

					<description><![CDATA[W1 Curates, 161-167 Oxford Street London W1D 2JP United Kingdom Into the mind of AI An immersive exhibition that brings the audience into the brain and imagination of AI. A fictional story that instigate the audience to think about AI under different perspectives. A spectacular journey into a possible future. The project is produced by [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miguel Chevalier e Voxel Production: HIGHTLIGHTS 20241713 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/miguel-chevalier-e-voxel-production-hightlights-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 11:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Miguel Chevalier]]></category>
		<category><![CDATA[digital performance]]></category>
		<category><![CDATA[INTERACTIVE PERFORMANCE]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=11671</guid>

					<description><![CDATA[Expositions en cours / Current exhibitionsNavidad de CristalGenerative and interactive virtual reality installationFor Navidad Madrid 2024 organized by Madrid City CouncilPatio de Centro de cultura contemporánea Conde Duque, Madrid (Spain)From 26 to 30 December 2024https://www.navidadmadrid.comFuturized Landscapes :Miguel Chevalier, Lee LeenamJeonnam museum of Art, Gwangyang (South Korea)December 17, 2024 &#8211; March 16, 2025https://artmuseum.jeonnam.go.kr/museumofart/index.doFuture City SeoulGroup showMedia Art Gallery, DDP, Seoul [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Playlist Drammaturgia multimediale su Youtube a cura di AMM1675 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/la-playlist-drammaturgia-multimediale-su-youtube-a-cura-di-amm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 10:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anna Monteverdi]]></category>
		<category><![CDATA[archivio videoteatrale]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Liveness]]></category>
		<category><![CDATA[DIGITAL PERFORMANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Verde]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[interactive performance]]></category>
		<category><![CDATA[interactive theatre]]></category>
		<category><![CDATA[Kamilia Kard]]></category>
		<category><![CDATA[Konic]]></category>
		<category><![CDATA[liberiamogliarchivi]]></category>
		<category><![CDATA[light painting]]></category>
		<category><![CDATA[Lirica]]></category>
		<category><![CDATA[Master e workshop]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre/Spazi allestimento]]></category>
		<category><![CDATA[networked performance]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma info tecnoteatro]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma informativa media art]]></category>
		<category><![CDATA[Piattaforme info tecnoteatro]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lepage]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[siti web]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolo multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro immersivo]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro sinestetico]]></category>
		<category><![CDATA[TEATRO SUL WEB]]></category>
		<category><![CDATA[videodanza]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson, Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Maria Monteverdi]]></category>
		<category><![CDATA[drammaturgia multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[scenografia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[teatro multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=11383</guid>

					<description><![CDATA[Oltre a leggere, recensione, vedere spettacoli multimediali facciamo anche conferenze, lezioni e seminari. E per mostrare al pubblico e agli studenti quali sono le eccellenze nel campo del media theatre ho creato una playlist sul mio canale. Seguitemi! https://youtube.com/playlist?list=PL_w9ayJ6gpHAKNasTT4LFVtll5i3bZcm3&#38;si=nC7lsLRAYeCa4nw_]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arte, tecnologia e attivismo: la conferenza di Joanie Lemercier on line1674 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/arte-tecnologia-e-attivismo-la-conferenza-di-joanie-lemercier-on-line/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 22:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artivismo]]></category>
		<category><![CDATA[installazione]]></category>
		<category><![CDATA[interactive performance]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre/Spazi allestimento]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[artivismo]]></category>
		<category><![CDATA[Attivismo digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Lemercier]]></category>
		<category><![CDATA[light art]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=11379</guid>

					<description><![CDATA[Studio Lemercier is co-directed by artist Joanie Lemercier and independent curator&#160;Juliette Bibasse.Based in Brussels for 10 years, the studio team works primarily with light in space. Often projecting on unconventional surfaces such as water mist or custom built structures, their practice seeks to escape from the traditional constraints of the video screen. Much of the [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trame di Luce-Roma Orto Botanico 30 novembre/6 gennaio. Gli artisti e le Accademie.1660 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/trame-di-luce-roma-orto-botanico-30-novembre-6-gennaio-gli-artisti-e-le-accademie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 21:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[light design]]></category>
		<category><![CDATA[liliana iadeluca]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=11270</guid>

					<description><![CDATA[Trame di Luce è la nuova tradizione delle Feste che ti aspetta a Roma, nel cuore di Trastevere, all’interno del suggestivo museo all’aria aperta dell’Orto Botanico. Trame di Luce è la mostra di light art che ha incantato milioni di visitatori nelle più importanti città d’Europa e del mondo. Un percorso fatto di installazioni luminose [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROIECTURA: Videomapping a Lovere (BG) con gli studenti del Liceo artistico.1515 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/proiectura-videomapping-a-lovere-bg-con-gli-studenti-del-liceo-artistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 06:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Sansone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.annamonteverdi.it/digital/?p=10149</guid>

					<description><![CDATA[Il Liceo Artistico “Decio Celeri” di Lovere (Bg), in occasione della manifestazione dedicata alla XV edizione della Settimana della Cultura Classica, ha sviluppato un progetto denominato “Proiectura” con la finalità di promuovere e valorizzare la storia millenaria del territorio. Il progetto si concretizza in una mostra didattica, con l’obiettivo di illustrare il percorso creativo e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Mediaturgy of Videomapping. An essay by Anna Maria Monteverdi1169 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/the-mediaturgy-of-videomapping-an-essay-by-anna-maria-monteverdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[annamaria monteverdi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 13:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[a Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Monteverdi]]></category>
		<category><![CDATA[Konic]]></category>
		<category><![CDATA[urban media]]></category>
		<category><![CDATA[videomapping]]></category>
		<category><![CDATA[Iam]]></category>
		<category><![CDATA[Manovich]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=7633</guid>

					<description><![CDATA[The Mediaturgy of Videomapping AUGMENTED REALITY OR AUGMENTED SPACE? Anna Maria Monteverdi INTRODUCTION Augmented Reality means overlaying virtual, digital elements on reality. It refers to the innovative multimedia techniques which make reality interact with digital constructions and reconstructions, thus modifying, enhancing and enriching the perceived world. It includes interactive projections, lighting techniques, virtual architecture and [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#14::SKYLINE_EXTENDED by KonicLab1158 </title>
		<link>https://www.annamonteverdi.it/digital/14skyline_extended-by-koniclab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Castellucci daniele]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 15:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[a Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Konic]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOMAPPING]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.annamonteverdi.it/digital/?p=7541</guid>

					<description><![CDATA[#14::SKYLINE_EXTENDED:: is a stage version belonging to the SKYLINE series created for ECOSS that is held within the IDN PLUS festival at the Mercat de les Flors in homage to Núria Font. A concert of dance and visual poetry in a world of hybrid languages. Filmación completa &#8211; Full Documentation &#8211; Show #14::Skyline_extended 18/10/2018 Mercat de les Flors Barcelona + [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
